2022-03-14 16:07

2021年荷兰大奖赛

2021年荷兰大奖赛(英语:2021 Dutch Grand Prix),官方名称为2021年一级方程式赛车喜力荷兰大奖赛(英语:Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2021),是表订于2021年9月3日至9月5日在荷兰赞德福特举办的一级方程式赛车赛事。比赛在赞德福特赛道进行,预计将进行72圈。这是2021年世界一级方程式锦标赛的第13场分站赛事,也是继1985年荷兰大奖赛英语1985 Dutch Grand Prix后事隔35年再次举办荷兰大奖赛。

赛事简报

轮胎

荷兰站轮胎配方
干地用胎 湿地用胎

硬胎 (C1)

中性胎 (C2)

软胎 (C3)

半雨胎

全雨胎

车队名单

周六早上,阿尔法·罗密欧车队车手基米·莱科宁因在开赛前2019冠状病毒病核酸检测呈阳性,被迫进行隔离。 他的位置将暂时交由预备车手罗伯特·库比卡,并将代替他出席本站比赛,后者最后一次参加一级方程式比赛是2019年阿布扎比大奖赛。

练习赛成绩

第一节练习(FP1)

名次 车号 车手 车队 时间 圈数
1 44 刘易斯·汉密尔顿 梅赛德斯 1:11.500 17
2 33 马克斯·维斯塔潘 红牛–本田 +0.097 18
3 55 小卡洛斯·塞恩斯 法拉利 +0.101 19
4 16 夏尔·勒克莱尔 法拉利 +0.123 18
5 77 瓦尔特里·博塔斯 梅赛德斯 +0.238 18
来源:

第二节练习(FP2)

名次 车号 车手 车队 时间 圈数
1 16 夏尔·勒克莱尔 法拉利 1:10.902 29
2 55 小卡洛斯·塞恩斯 法拉利 +0.154 28
3 31 埃斯特班·奥康 阿尔派–雷诺 +0.172 33
4 77 瓦尔特里·博塔斯 梅赛德斯 +0.230 33
5 33 马克斯·维斯塔潘 红牛–本田 +0.362 28
来源:

第三节练习(FP3)

名次 车号 车手 车队 时间 圈数
1 33 马克斯·维斯塔潘 红牛–本田 1:09.623 13
2 77 瓦尔特里·博塔斯 梅赛德斯 +0.556 17
3 44 刘易斯·汉密尔顿 梅赛德斯 +0.794 22
4 11 塞尔吉奥·佩雷兹 红牛–本田 +0.903 20
5 14 费尔南多·阿隆索 阿尔派–雷诺 +1.047 16
来源:
排位赛成绩
名次 车号 车手 车队 排位赛时间 发车位
第一阶段 第二阶段 第三阶段
1 33 马克斯·维斯塔潘 红牛–本田 1:10.036 1:09.071 1:08.885 1
2 44 刘易斯·汉密尔顿 梅赛德斯 1:10.114 1:09.726 1:08.923 2
3 77 瓦尔特里·博塔斯 梅赛德斯 1:10.219 1:09.769 1:09.222 3
4 10 皮埃尔·嘉斯利 阿尔法托利–本田 1:10.274 1:09.541 1:09.478 4
5 16 夏尔·勒克莱尔 法拉利 1:09.829 1:09.437 1:09.527 5
6 55 小卡洛斯·塞恩斯 法拉利 1:10.022 1:09.870 1:09.537 6
7 99 安东尼奥·吉奥维纳兹 阿尔法·罗密欧–法拉利 1:10.050 1:10.033 1:09.590 7
8 31 埃斯特班·奥康 阿尔派–雷诺 1:10.179 1:09.919 1:09.933 8
9 14 费尔南多·阿隆索 阿尔派–雷诺 1:10.435 1:10.020 1:09.956 9
10 3 丹尼尔·里卡多 迈凯伦–梅赛德斯 1:10.255 1:09.865 1:10.166 10
11 63 乔治·拉塞尔 威廉姆斯–梅赛德斯 1:10.382 1:10.332 不适用 11
12 18 兰斯·斯托尔 阿斯顿·马丁–梅赛德斯 1:10.438 1:10.367 不适用 12
13 4 兰多·诺里斯 迈凯伦–梅赛德斯 1:10.489 1:10.406 不适用 13
14 6 尼古拉斯·拉提菲 威廉姆斯–梅赛德斯 1:10.093 1:11.161 不适用 PL
注记:
  • ^1 - 尼古拉斯·拉提菲由于使用额外变速箱,遭罚退五个发车位。另外因为更换前翼及更改前端装置设置,违反了Parc fermé,因此最终需要在维修区起跑。
  • ^2 - 塞尔吉奥·佩雷兹由于更改赛车设置,违反了Parc fermé,因此需要在维修区起跑。另外因为使用额外动力单元,遭罚退最后起步格,但他已经在维修区起跑,所以这些处罚没有生效。

相关推荐